📌 一、专利转让价格核心区间(2025 年最新参考)

发明专利作为技术含量最高的类别,基础款价格多在 1 万 - 3 万元,适合普通企业资质申报;中高端发明专利(如具有明确市场应用前景的技术)价格达 4 万 - 6 万元,若涉及 AI、新能源等前沿领域或可直接成果转化的核心技术,价格能突破数十万元,甚至上百万。

实用新型专利价格更亲民,普遍在 1500-4500 元,部分成本价专利约 2500 元,适合短期需求或高企认证补充。
📌 二、影响专利转让价格的关键因素
技术与需求:解决行业痛点、市场潜力大的专利(如 5G 新材料类)溢价超 50%;热门领域(元宇宙、量子计算)专利价格显著更高。
来源与状态:专业机构专利价格高于高校科研附带专利;已授权未下证的发明专利(1.5-3 万元)比已下证的(2 万元内)更贵,剩余保护年限越长价值越高。
购买目的:用于生产转化的专利转让价常达几十万,仅用于高企评定的发明专利约 1.5 万元,且高企申报中发明专利可重复使用,实用新型仅限一次。
📌 三、购买专利的注意事项
购买时需核查专利是否失效或质押,避免低价陷阱;务必签订《专利转让合同》并完成国家知识产权局变更登记(耗时 1-3 个月),建议通过专业机构评估价值,同时可咨询专利代理师获取技术细节参考。
部分专利展示,需要更多资源,请联系在线客服 | ||
专利号 | 专利名称 | 转让价 |
2022208136194 | 一种茶叶加工用烘干筛选设备 | 1800 |
2022209314767 | 一种可调式弹簧牵引链环保组装工作台 | 1690 |
2022211881506 | 一种用于水质净化装置的水路板 | 1850 |
2022212055344 | 一种定位精准的下压组件 | 1450 |
2022212087792 | 一种LED灯具封装设备 | 1350 |
2022212131403 | 一种图卡替尼低温转运装置 | 1690 |
202221215219X | 一种用于扶梯间隙的照明灯 | 1350 |
2022212297004 | 一种SMT加工厂贴片用X-RAY检测机 | 1700 |
2022212301584 | 一种QFN和QFP检测用的检测机 | 1700 |
2022212364742 | 一种电子工业设备X-RAY检测机 | 1700 |
2022213566366 | 一种电动阀密封结构 | 1700 |
2022213587127 | 一种乳胶床垫成型模具 | 1550 |
2022213887329 | 一种可适用于不同高度的茶叶种植用茶叶修剪设备 | 1800 |
2022214964549 | 一种钉纸箱用的打钉机 | 1500 |
2022215023133 | 一种便于排废的模切模具 | 1550 |
2022215616938 | 一种床垫加工用输送装置 | 1550 |
2022215628475 | 一种高效的便于更换滤芯的车载空气治理器 | 1700 |
2022215755057 | 一种便于安装的预制墙板 | 1800 |
2022215766668 | 一种方便埋放管线的预制墙板 | 1800 |
2022215769469 | 一种能够有效防止开裂的预制墙板 | 1800 |
2022215841601 | 一种铣刀加工用粗料钢打磨装置 | 1250 |
2022216206199 | 一种方便安装的激光刀模 | 1550 |
2022216491198 | 一种气动调节阀 | 1700 |
2022216687606 | 一种热铆机 | 1500 |
2022216858328 | 一种工艺品挂饰生产用松果打孔装置 | 1590 |
2022217325320 | 一种方便更换刀片的茶叶种植用修剪设备 | 1800 |
2022218242749 | 一种防静电的激光刀模 | 1550 |
2022218271648 | 一种缓解驾驶疲劳的汽车座椅气囊坐垫装置 | 1650 |
2022218271794 | 一种PU坐垫生产用裁剪装置 | 1650 |
2022218335512 | 一种用于空气治理的喷雾设备 | 1700 |
2022219147667 | 一种亚麻包芯纱结构 | 1650 |
2022219517024 | 一种服装的双面烘干装置 | 1690 |
2022219537776 | 一种保暖服装制造的水洗装置 | 1690 |
2022219968796 | 一种密封性好的导热油膨胀箱 | 1600 |
202221999512X | 铝合金显示器前盖冲压用预热机构 | 1750 |
2022220632682 | 一种休闲服装的熨烫收卷装置 | 1690 |
2022221038668 | 印花墙布 | 1700 |
2022221163865 | 防霉变墙布 | 1700 |
2022221532287 | 一种休闲服装制造的收放装置 | 1690 |
202222157682X | 一种成品服装制造的烘干装置 | 1690 |
2022221593401 | 一种可调节角度的茶叶种植用浇灌装置 | 1800 |
2022221714995 | 一种旧建筑节能保温改造内保温踢脚板节点结构 | 1900 |
2022221717828 | 波浪式墙布 | 1700 |
2022221735224 | 一种防水墙布 | 1700 |
2022222253464 | 一种金属结构制造用打磨装置 | 1650 |
2022222400054 | 一种服装裁剪的画线装置 | 1690 |
2022222538238 | 一种气动调节阀密封结构 | 1700 |
2022222611981 | 一种用于低耗能保温墙板建筑变形缝监测连接结构 | 1900 |
2022222693888 | 一种多功能墙布 | 1700 |
2022222720781 | 一种室内装修小型升降架(脚手架) | 1700 |
2022223130601 | 一种地下管廊的施工装置 | 1800 |
2022223152314 | 一种风力发电的三节万向节传动轴装置 | 1900 |
2022223211172 | 一种双层服装的压花装置 | 1690 |
2022223348851 | 一种休闲服装的裁剪辅助装置 | 1690 |
2022224001063 | 一种纤维面料服装裁剪定位平台 | 1690 |
2022224100196 | 一种牛仔服装的表面除尘装置 | 1690 |
2022224358259 | 一种小体积大面积空气净化器 | 1700 |
202222592818X | 一种便于清洗的模具 | 1600 |
2022228204033 | 一种高稳定性钢结构平台 | 1700 |
2022230881817 | 一种带有防护效果的线性模组 | 1650 |
2023201704938 | 滑板自动装载机 | 1550 |
2023201745020 | 一种瓦楞纸芯加工用定型机 | 1550 |
2023202111342 | 一种散热型IO模块外壳结构 | 1850 |
2023202400022 | 一种沙发生产辅助器 | 1550 |
2023202875106 | 一种地标线结构 | 1650 |
2023202943495 | 一种便于安装固定的玻璃拦河 | 1300 |
2023204842840 | 一种球循环推送装置 | 1600 |
2023204948506 | 一种具备冷却结构的激光刀模 | 1550 |
2023205074307 | 透气舒适复合真丝面料 | 1700 |
2023205533149 | 一种具有降噪效果的金属屏风 | 1690 |
2023205539910 | 一种用于数控机床的废屑回收装置 | 1550 |
2023205893962 | 防霉复合真丝绸 | 1700 |
2023206028857 | 一种稳定性好的立柱基座 | 1550 |
2023206225056 | 一种用于卧式阀门的全方位支撑架 | 1750 |
2023206664369 | 一种汽车塑胶部件的连接机构 | 1500 |
2023206785113 | 一种汽车塑胶件对线工装 | 1500 |
2023206845881 | 一种具有清洁结构的开关 | 1600 |
2023207580799 | 一种汽车前舱盖工装 | 1690 |
2023208265062 | 一种双工位压铆机 | 1700 |
2023208285846 | 一种汽车塑胶件水口切割装置 | 1500 |
2023208834947 | 一种带加热按摩功能的沙发 | 1600 |
2023209149800 | 一种定位转臂喷漆加工用晾干架 | 1690 |
2023209487633 | 一种羊绒圈圈纱浸泡式消毒池 | 1650 |
2023209559542 | 一种定位转臂生产用输送装置 | 1690 |
2023209559557 | 一种高强度耐磨定位转臂 | 1690 |
2023209665363 | 一种暖宫带 | 1690 |
2023209672831 | 一种刚轴座可拆卸的容器及家用电器 | 1690 |
2023209747556 | 一种带有防护功能的沙发床 | 1600 |
2023209755139 | 一种用于检测灌浆料实体强度教学的教具 | 1500 |
2023209760870 | 一种用于内窥镜法检测套筒内钢筋插入长度教学的教具 | 1500 |
2023210032499 | 一种铝制喷雾瓶灌装上下料装置 | 1750 |
2023211034400 | 一种能够拼接移动刀的刀模模具 | 1590 |
2023211489798 | 一种机械手疲劳测试平台 | 1700 |
2023211740409 | 一种抗菌型纳米银溶液制备酸碱度调节装置 | 1890 |
2023212159598 | 一种可收集废屑的攻牙机 | 1700 |
202321252734X | 一种尿裤袋防爆口装置 | 1500 |
2023212527373 | 一种具有防伪装置的干巾袋 | 1500 |
2023212544862 | 一种具有防护结构的定位转臂 | 1690 |
2023212544951 | 一种吊座加工用转移储存装置 | 1690 |
2023213136593 | 一种尿裤袋封口牢度检测装置 | 1500 |
发明专利 | ||
2024108890471 | 一种城市交通工程用钻孔装置 | 12000 |
2024109180751 | 一种通网智能视觉监控跟踪方法及系统 | 18000 |
2024109481049 | 基于大数据的智能化建筑安全管理系统 | 18000 |
2024109773691 | 一种雷达定位装置及标定方法 | 15000 |
2024110011881 | 一种给排水水质检测报警器 | 12000 |
2024110167620 | 一种桥梁渗水检测装置 | 12000 |
2024110533398 | 一种公路施工的泥浆比重检测装置 | 12000 |
2024111260044 | 一种基于知识图谱的大模型指令数据集生成方法和系统 | 60000 |
2024111319442 | 一种水利工程河流水质检测装置 | 12000 |
2024111333346 | 一种肠镜息肉特征增强方法 | 15000 |
202411147095X | 一种羊群异常行为识别方法 | 13000 |
2024111543471 | 一种畜牧兽医用X光片智能处理系统 | 15000 |
202411164354X | 基于微细孔通道环境分析的缺陷检测方法涉及方法及系统 | 13000 |
2024111870882 | 一种胎心监护仪监测数据智能处理方法 | 15000 |
2022101113251 | 一种基于卷积脉冲神经网络的预注意力提取方法 | 25000 |
2022102647311 | 一种基于知识图谱的复杂问题语义理解方法 | 25000 |
2022103467833 | 一种基于图像处理的注塑制件虎皮纹缺陷检测方法及系统 | 20000 |
2022104720665 | 一种基于图像增强的锤头精细化缺陷检测方法 | 13000 |
2022105531641 | 一种金属紧固件点蚀区域的缺陷评价方法 | 15000 |
2022105596665 | 一种装配式建筑减震装置 | 13000 |
2022105839578 | 一种具有伸缩式支柱的土木工程用脚手架 | 12000 |
2022106748580 | 一种可编程性的OTP存储单元及其数据保护方法 | 17000 |
2022106768349 | 一种建筑施工钻孔装置 | 12000 |
2022106913588 | 一种可降解汽车脚垫材料及其制备方法 | 18000 |
2022106918806 | 用于汽车脚垫的热塑性弹性体材料及其制备方法 | 20000 |
2022107962806 | 一种塑料管及其制造工艺 | 22000 |
2022108325627 | 一种平台式三合一绷缝机 | 17000 |
2022110546859 | 一种废气再循环系统前端智能净化装置 | 12000 |
2022110600016 | 一种河道淤泥输送装置 | 11000 |
2022111479921 | 一种用于电动汽车的气液控制系统 | 15000 |
2022112975492 | 一种锂电池加工系统与加工方法 | 19000 |
2022113078070 | 一种电子烟缺陷识别方法 | 20000 |
2022114681760 | 一种灌溉喷洒头 | 10000 |
2022115995036 | 一种基于图像平滑的噪声处理方法 | 15000 |
2022117239014 | 一种可降解塑料袋制备工艺 | 19000 |
2023100635668 | 一种桥梁施工用钻进装置 | 12000 |
202310134995X | 一种公路建筑地基旋挖装置 | 12000 |
2023101990756 | 一种面向高并发场景的混合向量检索方法及装置 | 40000 |
2023102067734 | 一种建筑施工用墙面打磨装置 | 12000 |
2023102085821 | 一种基于物联网的智能监控系统 | 19000 |
2023102566982 | 一种基于激光雷达的地面过滤方法及系统 | 15000 |
2023105495743 | 用于专利领域对话机器人的对话状态追踪方法及装置 | 25000 |
2023106011028 | 一种道路钻孔设备 | 12000 |
2023106356377 | 一种散装建筑物料输送装置 | 12000 |
2023106642152 | 一种建筑施工面打磨设备 | 12000 |
2023106690796 | 一种提高自动门感应识别率的方法及系统 | 18000 |
2023107150564 | 一种桥梁预制件起吊装置 | 12000 |
2023107209549 | 一种建设施工用测绘架 | 12000 |
2023107257468 | 一种改进型钢管衔接器 | 15000 |
2023108395291 | 一种纳米大孔列管式γ-氧化铝粉体、及其制备方法 | 18000 |
2023108758539 | 一种公路桥梁施工旋挖钻机 | 12000 |
2023109040681 | 一种公路路面施工质量智能检测系统 | 13000 |
2023110339374 | 用于肠道内镜的医学图像增强方法 | 12000 |
2023114046974 | 一种家纺布料拉伸装置 | 14000 |
2023114097533 | 一种纺织物抗拉伸强度测试装置 | 14000 |
2023114235904 | 一种园林内湖水源自循环过滤系统 | 12000 |
2023115251355 | 基于数据增强的畜牧兽医用动物体温智能监测系统 | 15000 |
2023115865554 | 基于区块链的兽医用废弃物溯源管理方法及系统 | 15000 |
2023116503391 | 一种水利工程用泥砂分离装置 | 12000 |
2023116856478 | 一种基于数据处理的水环境监测方法(报过) | 13000 |
2023117852101 | 一种西药药学成分数据智能存储管理方法 | 16000 |
2023117859280 | 一种用于产科护理的智能监测方法 | 12000 |
2024100011739 | 一种建筑施工安全智能监控系统及方法 | 18000 |
2024100330842 | 一种用于脑肿瘤CT数据的智能处理方法 | 13000 |
202410163679X | 一种建筑施工辅助喷涂装置 | 13000 |
2024102638398 | 一种水利工程用泥沙取样装置 | 12000 |
2024102880669 | 一种METTL6基因抑制剂及其应用 | 32000 |
2024103167217 | 一种面向大语言模型智能体的经验抽取与任务规划方法 | 60000 |
2024103596034 | 一种夹钳的位置确定方法及系统 | 13000 |
2024103625770 | 基于快淬温度调控的稀土永磁粉制备方法 | 19000 |
2024103832643 | 一种汽车维修吊装装置 | 13000 |
2024103912915 | 用于建筑施工的风险检测方法及系统 | 16000 |
2024104051504 | 一种水利清淤用污泥处理装置 | 13000 |
2024104253648 | 一种普通外科手术智能采集存储系统 | 13000 |
2024104513768 | 一种建筑涂料的检测方法及系统 | 18000 |
202410454172X | 装配式钢结构轻质内墙板防裂施工方法 | 18000 |
2024104721421 | 一种用于微生物检测的试剂盒及其应用 | 32000 |
2024105097685 | 一种渔业环境中污染物环境风险监测方法 | 14000 |
2024105513500 | 一种用于骨龄识别的手骨快速提取方法 | 12000 |
202410571193X | 一种土木工程建筑废料处理装置 | 13000 |
2024106057011 | 一种岩土勘察分层取样设备 | 12000 |
2024106343028 | 基于数据处理的水源调度优化方法 | 16000 |
2024106346473 | 一种道路桥梁施工用立式切割装置 | 12000 |
2024106647305 | 一种植物纤维板的制备方法及装置 | 16000 |
2024106663365 | 一种肺部CT影像自适应增强方法 | 13000 |
2024106753588 | 一种公路清洗设备 | 12000 |
2024106756798 | 一种农田灌溉水质监测装置 | 12000 |
2024107046476 | 一种城市轨道交通工程用综合巡检车 | 13000 |
2024107091931 | 基于人工智能的手术器械异常责任识别系统 | 15000 |
2024107192114 | 一种建筑结构安全监测方法及系统 | 18000 |
2024107569286 | 一种市政地下施工用空气除尘净化装置 | 12000 |
2024107569318 | 一种道路桥梁施工装置 | 12000 |
2024107580270 | 一种建筑施工水泥强度检测装置 | 15000 |
2024107873731 | 特异性检测MMP12蛋白的单克隆抗体及其应用 | 32000 |
2024107898512 | 一种采集水下淤泥厚度的测绘装置 | 12000 |
2024108238717 | 一种公路取芯质量检测方法 | 13000 |
202410831346X | 一种同向操作智能化超声检查方法及系统 | 16000 |
2024108331222 | 一种畜牧兽医清洗装置 | 13000 |
2024108410775 | 用于地热资源探测数据的智能分析方法 | 15000 |
2024108738101 | 一种地质勘探用泥土采样装置 | 12000 |
需要更多专利,请联系在线客服 |
(文章内容来自搜集整理网上资料,如有出入或理解有误,请以官方文件为准,特此声明)